天下粮仓专稿:
一、2020年12月中国大豆压榨量统计
根据我们最终的详细调查核实,12月份油厂大豆压榨842.249万吨(出粕6,653,767 吨,出油1,600,273吨),较11月份的压榨量854.295万吨减少12.046万吨,降幅1.41%,较去年同期的810.08万吨增加3.97%。
2020/2021大豆压榨年度(始于2020年10月1日),全国大豆压榨量为25,353,760吨,较2019/2020年度的21,918,700吨增加3,435,060吨,增幅为15.67%。2020年自然年度(始于2020年1月1日)迄今,全国大豆压榨量总计为95,207,710吨,较2019年的83,945,800吨增加11,261,910吨,增幅为13.41%。

12月份各集团周度压榨量具体情况如下:单位:吨
排名 | 集团 | 1-4日 | 5-11日 | 12-18日 | 19-25日 | 25-31日 | 总计: |
1 | 益海 | 103200 | 231100 | 304600 | 287400 | 200300 | 1126600 |
2 | 中粮 | 125800 | 216700 | 237700 | 225900 | 178800 | 984900 |
3 | 九三 | 102000 | 150500 | 166000 | 123000 | 117000 | 658500 |
4 | 渤海 | 71000 | 132300 | 146700 | 153100 | 112800 | 615900 |
5 | 中储粮 | 64500 | 167500 | 148500 | 104500 | 76000 | 561000 |
6 | 邦基 | 73200 | 125500 | 116400 | 108200 | 107000 | 530300 |
7 | 嘉吉 | 78400 | 107200 | 127600 | 122800 | 90600 | 526600 |
8 | 汇福 | 52200 | 81500 | 111000 | 102300 | 95400 | 442400 |
9 | 中海 | 52000 | 102500 | 108500 | 87500 | 88500 | 439000 |
10 | 中纺 | 37200 | 82100 | 67000 | 66700 | 49300 | 302300 |
11 | 达孚 | 41000 | 70000 | 61000 | 70000 | 50000 | 292000 |
12 | 中粮来宝 | 34800 | 53400 | 41400 | 44400 | 51500 | 225500 |
13 | 香驰 | 23000 | 49000 | 45000 | 49000 | 42000 | 208000 |
14 | 东凌 | 18000 | 28000 | 35000 | 5000 | 18400 | 104400 |
15 | 金光 | 0 | 17500 | 17500 | 17500 | 15000 | 67500 |
16 | 阳光 | 0 | 0 | 13200 | 11000 | 0 | 24200 |
17 | 其它油厂 | 175310 | 361180 | 284080 | 317780 | 175040 | 1313390 |
| 总计 | 1051610 | 1975980 | 2031180 | 1896080 | 1467640 | 8422490 |
备注:以上压榨量为核实后最终数据
12月份各地区周度压榨量具体情况如下:单位:吨
排名 | 地区 | 1-4日 | 5-11日 | 12-18日 | 19-25日 | 25-31日 | 总计: |
1 | 江苏 | 217500 | 419500 | 410000 | 411000 | 300000 | 1758000 |
2 | 山东 | 216310 | 318480 | 260880 | 278080 | 222040 | 1295790 |
3 | 广东 | 127400 | 208500 | 261400 | 183200 | 175000 | 955500 |
4 | 广西 | 81000 | 217000 | 193000 | 146500 | 105000 | 742500 |
5 | 辽宁 | 77200 | 144600 | 211600 | 168600 | 115800 | 717800 |
6 | 河北 | 64200 | 123000 | 154500 | 156800 | 123400 | 621900 |
7 | 天津 | 70000 | 144500 | |